行業方案
製造業
HK$24,000/租戶/年
適用於生產規劃、控制及追溯。
- 物料清單、工序及 MRP
- 在製品及生產成本
- 品質及追溯
收費模式
標準共享雲端使用下,用戶及場地並非獨立計價單位。包括現成連接器;承諾時程的自訂整合另行規劃。
適用於生產規劃、控制及追溯。
適用於協調分店及餐牌營運。
需要先購連鎖餐廳方案。
適用於進階倉庫及配送控制。
功能比較
| 功能 | 核心 | 製造 | 餐飲 | 中央廚房 | 倉儲及物流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心企業平台 | |||||
| 客戶、潛在客戶及銷售 Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 報價、銷售訂單及發票 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供應商、採購及收貨 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 庫存、調撥及存貨調整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本物流及送貨記錄 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本簿記、應收/應付及日記賬 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基本人事記錄、假期及考勤 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 會計系統整合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 製造業方案 | |||||
| 物料清單及產品結構 | — | ✓ | — | — | — |
| 工序、工作中心及生產訂單 | — | ✓ | — | — | — |
| 物料需求計劃 | — | ✓ | — | — | — |
| 在製品及生產成本 | — | ✓ | — | — | — |
| 品質檢查、批次及追溯 | — | ✓ | — | — | — |
| 生產資產維護計劃 | — | ✓ | — | — | — |
| 連鎖餐廳方案 | |||||
| 餐牌、食譜、選項及分店供應 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 分店採購、庫存及調撥 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| POS 及點餐系統整合 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 食材成本、耗損及差異 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 推廣、忠誠計劃及分店報告 | — | — | ✓ | ✓ | — |
| 中央廚房附加方案 | |||||
| 分店需求整合及生產規劃 | — | — | — | ✓ | — |
| 批次生產、產出率及食譜縮放 | — | — | — | ✓ | — |
| 保質期、致敏原、冷鏈及追溯 | — | — | — | ✓ | — |
| 分店補貨、包裝及發運 | — | — | — | ✓ | — |
| 進階 WMS 及物流方案 | |||||
| 儲位、區域、批次及序號管理 | — | — | — | — | ✓ |
| 上架、補貨及循環盤點 | — | — | — | — | ✓ |
| 波次、批次及路線揀貨 | — | — | — | — | ✓ |
| 包裝、發運及承運商協調 | — | — | — | — | ✓ |
| 配送狀態、異常及送達證明 | — | — | — | — | ✓ |
範圍界線
核心包括發票、賬單、基本應收/應付、日記賬、簡單摘要及會計系統整合。銀行資料串流、法定申報、複雜合併、薪酬及市場特定會計不屬標準授權。
購買前須知
每個企業租戶每年 HK$20,000,包括銷售、CRM、採購、庫存、基本物流、基本簿記及基本人力資源。
不是。按實際營運選擇所需方案。中央廚房是唯一依賴附加方案,需要先購連鎖餐廳。
標準共享雲端使用下不會;主要收費單位是企業租戶。
不包括。核心提供營運簿記及會計系統整合,但不包括銀行資料串流、法定申報、複雜合併、薪酬或市場特定會計邏輯。
xOS