已包括
ProjectOS Unlimited
HK$15,600/用戶/年
單一年度實名用戶授權,不設最低席位。
- AskJary+ 工作空間及 Jary Token 額度
- ClickUp Unlimited
- 任務、文件、目標、聊天及協作規劃
收費模式
標準包括 ClickUp Unlimited;只有需要進階 ClickUp Business 能力時才升級。
單一年度實名用戶授權,不設最低席位。
包括 ProjectOS Unlimited 所有功能,另加:
只在需要進階工作管理管控時加入。
功能比較
| 功能 | ProjectOS Unlimited | Business 升級 |
|---|---|---|
| AskJary+ AI 工作空間 | ||
| 不限標準及 Agentic 工作流程 | ✓ | ✓ |
| Hippo 組織大腦及 Smart Router | ✓ | ✓ |
| 所有現成連接器及企業管控 | ✓ | ✓ |
| 每名用戶每月 2,000 Jary Token | ✓ | ✓ |
| 規劃及協作 | ||
| 不限任務、Space、Folder 及 Form | ✓ | ✓ |
| 文件、聊天、看板、日曆及甘特圖 | ✓ | ✓ |
| 不限儲存、整合及自訂欄位 | ✓ | ✓ |
| 原生時間追蹤 | ✓ | ✓ |
| 目標、Portfolio 及資源管理 | ✓ | ✓ |
| 可設定權限的訪客 | ✓ | ✓ |
| 進階工作管理 | ||
| 不限 Dashboard 及進階卡片 | — | ✓ |
| 不限訊息記錄、活動及時間線檢視 | — | ✓ |
| Webhook 及自動化整合 | — | ✓ |
| 每個 Workspace 每月 5,000 次自動化執行 | — | ✓ |
| Portfolio 工作量管理 | — | ✓ |
| 自訂匯出及 Sprint 報告 | — | ✓ |
| Google SSO 及短訊雙重認證 | — | ✓ |
購買前須知
ProjectOS 按每名實名用戶每年收費,不設最低席位。
標準授權結合 AskJary+ 及 ClickUp Unlimited;Jary Token 按 AskJary+ 的內含額度及增值規則處理。
只有需要比較表所列的額外 ClickUp Business 能力時,才加入每年 HK$470 的升級項目。
xOS