容量
額外管理場地
HK$3,960/場地/年
首個管理場地後,每個額外實體場地或大廈。
- 一幢大廈視為一個管理場地
- 樓層及房間毋須另購平台授權
收費模式
每幢大廈視為一個管理場地;樓層及房間毋須另購平台授權。硬件、控制器、安裝及現場工程另行報價。
首個管理場地後,每個額外實體場地或大廈。
IoT 場地超出內含點數容量時加入。
功能比較
| 功能 | 功能用途 | 年度建議零售價 | 收費單位 |
|---|---|---|---|
| 平台及容量 | |||
| 平台授權 | 租戶管理、不限用戶及首個管理場地 | HK$6,000 | 客戶租戶 |
| 額外管理場地 | 增加另一幢實體大廈或營運場地 | HK$3,960 | 管理場地 |
| 額外 100 個管理點 | 增加超出內含額度的 IoT 監察點容量 | HK$3,960 | 每年 100 點 |
| 樓宇營運模組 | |||
| 設施管理 | 資產登記、預防及故障維修、工作單及供應商 | HK$12,000 | 管理場地 |
| 營運 | 事故、SOP、檢查清單、升級及營運交接 | HK$9,960 | 管理場地 |
| IoT 監控+首 100 個管理點 | 裝置及感應器即時狀態、警報、歷史及趨勢 | HK$13,920 | 管理場地 |
| ESG | 能源、碳排放、用水及廢物追蹤與報告 | HK$9,960 | 管理場地 |
| 預約 | 空間及資源供應、預約規則及確認 | HK$3,960 | 管理場地 |
| 門禁控制 | 身份、門鎖權限、出入記錄及異常覆核 | HK$6,000 | 管理場地 |
| 智慧照明 | 分區、場景、時間表、狀態及遙距控制 | HK$6,000 | 管理場地 |
| HVAC | 設備狀態、舒適度監察、時間表及警報 | HK$7,920 | 管理場地 |
| 影音及房間控制 | 房間設備狀態、場景及中央控制 | HK$4,920 | 管理場地 |
| 合規 | 責任、檢查、證據、提示及審計記錄 | HK$7,920 | 管理場地 |
| 租戶級報告 | Portfolio 及場地 Dashboard、KPI 及管理報告 | HK$3,960 | 客戶租戶 |
購買前須知
每個客戶租戶每年 HK$6,000,包括首個管理場地及不限用戶。
不會。一幢實體大廈視為一個管理場地,樓層及房間毋須額外平台授權。
營運模組按每個管理場地每年選購及收費;租戶級報告則每個客戶租戶收費一次。
不包括。硬件、控制器、安裝及現場工程會另行規劃及報價。
xOS